| ХАРАКТЕРИСТИКИ | МР-2 | МР-4 | МР-6 |
|---|---|---|---|
| Тип машины | навесная | навесная | навесная |
| Агрегатируется с тракторами тягового класса, кН | 0,6–0,9 | 1,4–2,0 | 1,4–2,0 |
| Производительность за один час основного времени, га/ч | 0,07–0,11 | 0,14–0,22 | 0,21–0,34 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0,5–0,8 | 0,5–0,8 | 0,5–0,8 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | 15 | 15 |
| Количество обслуживающего персонала — тракторист, чел | 1 | 1 | 1 |
| Количество обслуживающего персонала — сажальщики, чел | 2 | 4 | 6 |
| Масса машины, кг, не более | 680 | 1180 | 1600 |
| Габаритные размеры, мм — длина (раб./тр.) | 2100 / 2500 | 2100 / 2500 | 2100 / 2500 |
| Габаритные размеры, мм — ширина (раб./тр.) | 1600 / 1600 | 3000 / 3000 | 4400 / 4400 |
| Габаритные размеры, мм — высота (раб./тр.) | 2100 / 2700 | 2100 / 2700 | 2100 / 2700 |
| Рабочая конструктивная ширина захвата, м | 1,4 | 2,8 | 4,2 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 | 300 |
| Количество высаживаемых рядков, шт | 2 | 4 | 6 |
| Ширина междурядий, см | 70 | 70 | 70 |
| Шаг посадки, см | 25 / 37 / 49,5 | 25 / 37 / 49,5 | 25 / 37 / 49,5 |
| Параметры образуемых борозд — глубина, см | 5–15 | 5–15 | 5–15 |
| Параметры образуемых борозд — ширина, см | 5–8 | 5–8 | 5–8 |
| Отклонение по глубине, %, не более | 10 | 10 | 10 |
| Отклонение от среднего шага посадки, %, не более | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы, лет, не менее | 8 | 8 | 8 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!