| Наименование показателя | Значение показателя | |
| Тип гусеницы | металлическая с резинометаллическим шарниром | |
| - ширина, мм (по заказу) | 600±4 (500±4) | |
|
Число передач (переднего хода/заднего хода) |
8/4 | |
| Двигатель | Д-260.1 S2 ТУ РБ 101326441.142 | |
| - тип | четырехтактный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха | |
|
- мощность (номинальная/эксплуатационная), кВт |
116±2/111±2 | |
| - номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин: | 2100 | |
| - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт·ч), не более | 249 | |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | ||
| с поворотным отвалом | с отвалом с гидравлическим перекосом | |
| - длина | 6250±100 | |
| - ширина по отвалу/ по гусенице | 3630±50/2300±50 | 2916±50/2100±50 |
| – высота | 2950±50 | |
| База, мм | 2400±30 | |
| Дорожный просвет, мм | 360 | |
| Наименьший радиус поворота, м | 2 | |
| Масса трактора (без рабочего оборудования), кг | ||
| – конструкционная (сухая) | 12325±200 | 12845±200 |
| – эксплуатационная | 12760±200 | 13280±200 |
| –эксплуатационная максимально разрешенная | 13760±200 | 14280±200 |
| Гидросистема | ||
| – тип | раздельно-агрегатная с разомкнутой циркуляцией и полнопоточной фильтрацией рабочей жидкости, с электрогидравлическим управлением джойстиком | |
| – количество независимых выводов | 2 пары | |
| Номинальное напряжение, В | ||
| - генератора | 14 | |
| - системы электропуска двигателя | 24 | |
| Задний вал отбор мощности (ВОМ)* | ||
| – тип | независимый | |
| – номинальная частота вращения ВОМ при независимом приводе, об/мин | ||
| а) с хвостовиком ВОМ тип 3 |
1000 (при частоте вращения двигателя 1910 мин-1) |
|
| б) с хвостовиком ВОМ тип 1с (из ЗИП) |
540 (при частоте вращения двигателя 1924 мин-1) |
|
| Тягово-сцепное устройство | ||
| – тип | лифтовый | |
| – тяговый брус | ||
| а) допустимая вертикальная нагрузка, кН | 16 | |
| б) расстояние от торца ВОМ до оси присоединительного пальца, мм | 500±10 | |
| в) расстояние от опорной поверхности до точки сцепки, мм | 370±10 | |
| – крюк с амортизатором | ||
| а) допустимая вертикальная нагрузка, кН | 18 | |
| б) расстояние от опорной поверхности до горизонтальной оси зева крюка, мм | 445-940 | |
| в) расстояние от торца ВОМ до оси крюка, мм | 415±10 | |
| Заднее навесное устройство | ||
| – тип | НУ-3 ГОСТ 10677 | |
| – нормальная грузоподъемность при расположении центра тяжести груза на расстоянии (610±10) мм от оси подвеса, кг | 5900 | |
| Отвал (бульдозерное оборудование)* | поворотный | прямой с поперечным перекосом |
| – масса, кг | 1735±20 | 965±20 |
| – габаритные размеры, мм: | ||
| а) ширина | 3610±50 | 2916±50 |
| б) высота | 1070±30 | 1175±30 |
| – высота подъема, мм, не менее | 860 | 610 |
| – заглубление, мм, не менее | 290 | 400 |
| Корчеватель* | ||
| – масса, кг | 1368±50 | |
| – габаритные размеры, мм: | ||
| а) ширина | 2510±9 | |
| б) высота | 1650±3 | |
| Рыхлитель* | ||
| а) тип | Однозубый | |
| б) масса, кг | 541±20 | |
|
в) габаритный размер, мм, не более - высота |
1635 | |
| г) высота подъёма, мм, не менее | 405 | |
| д) заглубление, мм, не менее | 540 |
|
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!