| ХАРАКТЕРИСТИКИ | МРП–2 | МРП–4 |
|---|---|---|
| Тип машины | навесная | навесная |
| Агрегатирование с тракторами тягового класса, кН | 1,4–2,0 | 1,4–2,0 |
| Масса машины, кг, не более | 650 | 1150 |
| Количество обслуживающего персонала — тракторист, чел | 1 | 1 |
| Количество обслуживающего персонала — сажальщики, чел | 2 | 4 |
| Ширина захвата, м | 1,4 / 1,5 | 2,8 / 3,0 |
| Скорость движения — рабочая, км/ч | 0,5–0,8 | 0,5–0,8 |
| Скорость движения — транспортная, км/ч | до 15 | до 15 |
| Число посадочных секций, шт | 2 | 4 |
| Габаритные размеры, мм — длина / ширина / высота | 2400 / 4100 / 2200 | 3300 / 4100 / 2200 |
| Производительность, га/ч | 0,07–0,12 | 0,14–0,24 |
| Ширина междурядий, см | 70 / 75 | 70 / 75 |
| Шаг посадки расчетный, см | 21 / 32 / 38 / 63 | 21 / 32 / 38 / 63 |
| Параметры образуемых лунок — глубина, см | 6–10 | 6–10 |
| Параметры образуемых лунок — ширина, см | 6–8 | 6–8 |
| Срок службы, лет, не менее | 8 | 8 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!