| ХАРАКТЕРИСТИКИ | СПО-2 | СПО-4 |
|---|---|---|
| Марка машины | СПО-2 | СПО-4 |
| Тип машины | навесная | навесная |
| Масса машины, кг, не более | 680 | 900 |
| Габаритные размеры (д/ш/в), мм | 2400 / 4000 / 2000 | 2400 / 4000 / 2000 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 |
| Производительность — за 1 час основного времени, га | 0,28–0,42 | 0,56–0,84 |
| Рабочая скорость, км/ч | 2–3 | 2–3 |
| Рабочая ширина захвата, м | 1,4 / 1,5 | 2,8 / 3,0 |
| Ширина междурядий, см | 70 / 75 | 70 / 75 |
| Расстояние между строчками в ряду, см | 7 | 7 |
| Шаг высева в строчке, см | 4,3–17,4 | 4,3–17,4 |
| Количество обслуживающего персонала — тракторист, чел | 1 | 1 |
| Количество обслуживающего персонала — сельхозрабочий, чел | 1 | 1 |
| Частота вращения ВОМ для привода вентилятора, об/мин | 1000 | 1000 |
| Количество высаживаемых рядов, шт | 2 | 4 |
| Повреждение семян, %, не более | 5,0 | 5,0 |
| Отклонение нормы высева от заданной, % | ±10 | ±10 |
| Неустойчивость общего высева, %, не более | 5,0 | 5,0 |
| Неравномерность высева между секциями, %, не более | 10 | 10 |
| Глубина заделки семян, см | 2–5 | 2–5 |
| Отклонение средней глубины заделки от заданной, см | ±0,5 | ±0,5 |
| Срок службы, лет, не менее | 8 | 8 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!