| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПУО-1 | ПУО-2 | ПУО-3 | ПУО-4 |
|---|---|---|---|---|
| Марка машины | ПУО-1 | ПУО-2 | ПУО-3 | ПУО-4 |
| Тип машины | прицепной | прицепной | прицепной | прицепной |
| Масса машины, кг, не более | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 |
| Габаритные размеры (д/ш/в), мм, не более | 6000 / 12300 / 2750 | 6000 / 14200 / 2750 | 6000 / 16200 / 2750 | 6000 / 18900 / 2750 |
| Производительность — за 1 час основного времени, га | 0,18–0,24 | 0,21–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,37 |
| Производительность — за 1 час эксплуатационного времени, га | 0,13–0,17 | 0,15–0,20 | 0,17–0,22 | 0,20–0,26 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0,15–0,20 | 0,15–0,20 | 0,15–0,20 | 0,15–0,20 |
| Рабочая ширина захвата, м | 12 | 14 | 16 | 18,5 |
| Количество обслуживающего персонала — тракторист, чел | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество обслуживающего персонала — сельхозрабочий, чел | 12 | 10 | 12 | 20 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ширина междурядий, см | 140 | 100 | 100 | 150 |
| Количество убираемых рядов, шт | 6 | 10 | 12 | 10 |
| Технологическая колея, мм | 2125 | 2525 | 2525 | 2525 |
| Размеры лежаков для операторов (д/ш), мм | 1340 / 595 | 1340 / 595 | 1340 / 595 | 1340 / 595 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!